WHOOP 5.0 má Nordic Walking mezi aktivitami své aplikace. Pro člověka, který chce vést vycházku podle cíle zátěže Strain a sledovat ji v telefonu, je to podstatná podpora sportu.
27 / 100 · Zařízení s aplikací: NW 14/60, praxe 11/25, vývoj 2/15.
Jak jej využít při chůzi s holemi
Počítejte s členstvím, aplikací a telefonem pro živé údaje i trasu. Příslušná funkce oznámí postup k cíli; interval informování a potřebná výchozí měření mají vlastní pravidla.
Hodnocená sestava: WHOOP 5.0 + členství a WHOOP app; Nordic Walking spouštěný v telefonu, telefonní GPS a cíl Strain.
Proč má právě tyto body
Nordic Walking se vybírá v aplikaci WHOOP. Body zachycují tento konkrétní sport, jeho deník a cíl zátěže. Spuštění v telefonu, GPS telefonu a požadované členství jsou součástí hodnocené konfigurace.
Možnosti vlastní aplikace
WHOOP poskytuje export a cloudové API pro další práci se záznamem. NW spouštěný v telefonu bodujeme podle této konkrétní cesty. Funkce lékařské varianty MG ani jiného typu členství nepřičítáme běžnému WHOOP 5.0.
NW je skutečně uvedená nativní aktivita WHOOP. Cíl zátěže a haptické oznámení mohou vést vycházku, zatímco živé údaje a GPS dodává telefonní app. Rozvoj zde tvoří export a cloudové API; funkce WHOOP MG se nepřenášejí na 5.0.
Všech 50 položek: přidělené body, ztracené body a důvod
Součet je 27 ze 100. Každá nula znamená ztrátu uvedené váhy v hodnocení. Podmínka se vztahuje k této konfiguraci a k uvedeným podkladům; z fyzické existence čidla body za programovatelnost nevznikají.
| Položka a maximum | Přiděleno / ztraceno | Proč a podle čeho |
|---|---|---|
| N01 · Nativní profil Nordic Walking od výrobce Maximum 8 | 8 / −0 | Výrobce přímo uvádí NW mezi aktivitami, které lze spustit v aplikaci s cílem Strain a GPS telefonu; deník zachová druh. WHOOP_TARGET |
| N02 · Spuštění profilu Nordic Walking na zařízení Maximum 4 | 0 / −4 | Podmínka: dokumentovaná cesta po případné první synchronizaci. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N03 · Nordic Walking jako vlastní druh záznamu v deníku Maximum 4 | 4 / −0 | Výrobce přímo uvádí NW mezi aktivitami, které lze spustit v aplikaci s cílem Strain a GPS telefonu; deník zachová druh. WHOOP_TARGET |
| N04 · Nordic Walking zachován po synchronizaci do aplikace Maximum 4 | 0 / −4 | Podmínka: sportovní identita na obou stranách nativního řetězce. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N05 · Nastavení zón nebo obrazovek pro Nordic Walking Maximum 3 | 0 / −3 | Podmínka: sportovní profil lze upravit; obecné nastavení bez NW profilu nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N06 · Tréninkový cíl nebo plán použitelný v profilu Nordic Walking Maximum 2 | 2 / −0 | Výrobce přímo uvádí NW mezi aktivitami, které lze spustit v aplikaci s cílem Strain a GPS telefonu; deník zachová druh. WHOOP_TARGET |
| N07 · Zvolený sportovní profil vstupuje do kalorického výpočtu a NW je podporován Maximum 6 | 0 / −6 | Podmínka: explicitní vysvětlení algoritmu + NW profil; nikoli odvození z pouhého názvu. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N08 · Výrobce dokládá energetický model nebo parametrizaci konkrétně pro Nordic Walking Maximum 6 | 0 / −6 | Podmínka: vysvětlený NW model/koeficient; obecná citlivost na sport patří N07. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N09 · Energetický odhad validován při Nordic Walkingu Maximum 6 | 0 / −6 | Podmínka: model a konfigurace musí odpovídat; Walking bez holí nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N10 · Dostupná metrika techniky práce s holemi Maximum 5 | 0 / −5 | Podmínka: konkrétní dostupný výstup pro NW; surová IMU patří do rozvoje. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N11 · Validace metriky techniky práce s holemi Maximum 4 | 0 / −4 | Podmínka: primární studie se vztahem k modelu a algoritmu. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N12 · Validace počtu kroků při Nordic Walkingu Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: model a režim použití s holemi. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N13 · Validace fyziologického vstupu při Nordic Walkingu Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: tep/RR při NW pro konkrétní sestavu. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N14 · Validace pohybové metriky při Nordic Walkingu Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: další pohybová metrika; jeden výsledek neduplikovat s N11/N12. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| N15 · Živá individualizovaná intenzita podle elektrických RR v profilu Nordic Walking Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: doložený výpočet i použití v NW profilu a konkrétní podporovaný pás; noční HRV nebo obecný běžecký práh nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P01 · Sportovní záznam chůze Maximum 1 | 1 / −0 | Cíl strain, vibrační dosažení cíle a příspěvek aktivity k zátěži. GPS z telefonu; Strain Target aktualizace po 10 minutách. WHOOP_TARGET, WHOOP_LOAD |
| P02 · Záznam tepu během vycházky Maximum 2 | 2 / −0 | Cíl strain, vibrační dosažení cíle a příspěvek aktivity k zátěži. GPS z telefonu; Strain Target aktualizace po 10 minutách. WHOOP_TARGET, WHOOP_LOAD |
| P03 · Elektrický hrudní snímač jako vstup aktivity Maximum 4 | 0 / −4 | Podmínka: konkrétní příjem v hodnocené aplikaci; u prstenu odlišit app a hardware. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P04 · GNSS trasa a vzdálenost Maximum 2 | 2 / −0 | Cíl strain, vibrační dosažení cíle a příspěvek aktivity k zátěži. GPS z telefonu; Strain Target aktualizace po 10 minutách. WHOOP_TARGET, WHOOP_LOAD |
| P05 · Živé tepové zóny Maximum 3 | 3 / −0 | Živý HR a Zone v aplikaci. Náramek nemá displej a zóny se odečítají na telefonu. WHOOP_BASIC |
| P06 · Upozornění na cílovou intenzitu Maximum 2 | 2 / −0 | Cíl strain, vibrační dosažení cíle a příspěvek aktivity k zátěži. GPS z telefonu; Strain Target aktualizace po 10 minutách. WHOOP_TARGET, WHOOP_LOAD |
| P07 · Fázovaný nebo intervalový trénink chůze Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: skutečně použitelný pro zvolenou chůzi. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P08 · Navigace během chůze Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: konkrétní podporovaná navigační cesta. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P09 · Zahájení a ukončení záznamu fyzickým ovládáním Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: dokumentovaný postup tlačítkem; nehodnotí subjektivní pohodlí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P10 · Volba metrik na sportovní obrazovce Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: dokumentované přizpůsobení potřebám vycházky. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P11 · Záznam bez povinného telefonu během vycházky Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: uvést omezení GPS a dalších započtených funkcí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P12 · Export časové řady tepu Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: nikoli jen průměr za relaci. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P13 · Rozlišení nebo volba zdroje tepu Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: dokumentovaný výběr/potvrzení připojeného snímače. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| P14 · Započtení hodnocené vycházky do tréninkové zátěže Maximum 1 | 1 / −0 | Cíl strain, vibrační dosažení cíle a příspěvek aktivity k zátěži. GPS z telefonu; Strain Target aktualizace po 10 minutách. WHOOP_TARGET, WHOOP_LOAD |
| P15 · Dokumentované vstupy do odhadu kalorií Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: osobní údaje a fyziologické/pohybové vstupy; NW model není odvozen. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E01 · Export strukturované sportovní relace Maximum 1 | 1 / −0 | CSV export relací se sportem, zátěží a souhrny zón; souhrn není časová řada HR. WHOOP_EXPORT |
| E02 · Dokumentované hostitelské nebo cloudové API Maximum 1 | 1 / −0 | OAuth API v2 s workout souhrnem a sport_name. Přístup k raw PPG/IMU není totéž. WHOOP_DEV, WHOOP_WORKOUT_API |
| E03 · Nordic Walking rozlišitelný ve vývojářském výstupu Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: detailed sport nebo jiný strojový identifikátor; Walking bez detailu nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E04 · Živý senzorový vstup do vlastní aplikace Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: kanály a režim spuštění musí být doložené. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E05 · Vlastní aplikace spustitelná na zařízení Maximum 2 | 0 / −2 | Podmínka: uživatelská aplikace, ne cloudový výpočet. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E06 · Sestavení vlastní senzorové aplikace/firmwaru Maximum 1 | 0 / −1 | Podmínka: jasné rozlišení od změny běžných nastavení a od plně otevřeného OS. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E07 · Přístup k surovému ECG Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: modelový API kanál. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E08 · Přístup k surovému PPG Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: modelový API kanál. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E09 · Přístup k jednotlivým elektrickým RR intervalům Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: zobrazené HRV skóre samo nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E10 · Přístup k jednotlivým optickým PPI intervalům Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: uvést omezení pohybu a režimu; nezaměňovat s elektrickými RR. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E11 · Přístup k surovému akcelerometru Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: dostupný datový kanál, ne přítomnost čipu. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E12 · Přístup k surovému gyroskopu Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: dostupný datový kanál. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E13 · Přístup k surovému magnetometru Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: dostupný datový kanál. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E14 · Přístup k teplotním datům Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: rozlišit vnitřní/kožní/jádrovou teplotu. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E15 · Přístup k tlakovému signálu Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: rozlišit barometr a sílu v holi. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E16 · Časové značky pro vlastní synchronizaci Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: dokumentovaný časový systém. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E17 · Ukládání surových dat pro vlastní analýzu Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: model a konfigurace loggeru. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E18 · Dostupný upravitelný zdrojový kód SDK Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: zapsat skutečnou licenci; veřejný repozitář sám nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E19 · Příklady integrace pro vývojáře Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: konkrétní podporovaná cesta. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |
| E20 · Vlastní datová služba Bluetooth Maximum 0,5 | 0 / −0,5 | Podmínka: programovatelný formát výstupu; běžný HR broadcast nestačí. Použité modelové podklady nesplňují požadavek pro přidělení této položky. WHOOP_LOAD, WHOOP_DEV, WHOOP_CALIB |

